05/10/2021
Nota de prensa
Además, de los nuevos proyectos aprobados, 1 está relacionado con la emergencia sanitaria para la investigación y desarrollo de productos para paliar la enfermedad producida por la infección de COVID-19. En concreto:
- Reactor fotocatalítico con UVLED para la desinfección del aire en edificios y medios de transporte
En el desarrollo de estos proyectos participan 70 empresas, de las que 33 reciben financiación del CDTI por primera vez, y 47 son pymes. Estas empresas cuentan con 209 personas dedicadas a los objetivos propuestos.
Tipo de proyecto | Proyectos | Aportación CDTI (Euros) | Presupuesto Total (Euros) | Porcentaje de Financiación (%) |
Proyectos de I+D | 35 | 16.570.353,15 | 22.560.637,00 | 73% |
Proyectos de I+D Cooperación | 3 | 2.009.025,15 | 2.363.559,00 | 85% |
Línea Directa de Expansión | 18 | 10.080.712,50 | 13.440.950,00 | 75% |
Línea Directa de Innovación | 7 | 1.666.622,00 | 2.147.139,00 | 78% |
Proyecto de Inversión FEMP | 2 | 838.502,50 | 1.096.777,00 | 76% |
Proyectos Duales de I+D | 3 | 6.344.797,21 | 9.653.848,00 | 66% |
Total | 68 | 37.510.012,51 | 51.262.910,00 | 73% |
Operaciones cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
De las 71 operaciones aprobadas en este Consejo, 14 son cofinanciadas con el Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020, con una aportación pública (CDTI+FEDER) que asciende a 3.988.989,71 euros.
Operaciones aprobadas en septiembre de 2021 con cofinanciación FEDER 2014 – 2020 | ||||
Lugar de desarrollo | Operaciones cofinanciadas | Aportación Pública CDTI+FEDER (Euros) | Presupuesto Total (Euros) | Porcentaje de Financiación (%) |
Regiones más Desarrolladas | 11 | 2.915.827,62 € | 3.870.260,00 € | 75% |
Regiones en Transición | 3 | 1.073.162,09 € | 1.365.765,00 € | 79% |
Total | 14 | 3.988.989,71 € | 5.236.025,00 € | 76% |
El Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 permite que el CDTI ofrezca un tramo no reembolsable de hasta el 33% a los proyectos que cuenten con cofinanciación de este programa, con independencia del tamaño del beneficiario.
Ayudas concedidas por Comunidad Autónoma
El Consejo de Administración del CDTI ha aprobado 71 operaciones. La distribución de ayudas por Comunidad Autónoma se puede consultar en la tabla anexa:
Comunidad Autónoma | Número de ayudas/operaciones | Presupuesto Total | Aportación CDTI |
Andalucía | 9 | 4.287.983,00 € | 3.441.180,38 € |
Aragón | 3 | 1.212.082,00 € | 958.784,70 € |
Cantabria | 1 | 909.816,00 € | 773.343,60 € |
Castilla y León | 4 | 1.327.626,00 € | 1.024.917,43 € |
Castilla-La Mancha | 2 | 4.853.122,00 € | 3.059.297,70 € |
Cataluña | 15 | 8.100.038,00 € | 6.534.423,96 € |
Comunidad Valenciana | 15 | 10.640.315,00 € | 7.800.623,80 € |
Galicia | 6 | 2.875.546,00 € | 2.181.992,23 € |
Madrid (Comunidad de) | 7 | 7.068.729,00 € | 5.043.640,71 € |
Murcia (Región de) | 2 | 2.271.515,00 € | 1.714.378,59 € |
Navarra (C. Foral de) | 5 | 7.064.549,00 € | 4.446.019,21 € |
País Vasco | 2 | 651.589,00 € | 531.410,20 € |
TOTAL | 71 | 51.262.910,00 € | 37.510.012,51 € |
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E. (CDTI) es una entidad pública dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación.
Puede consultar las condiciones de las ayudas del CDTI en su página web.
El CDTI
El CDTI es el órgano de la Administración General del Estado que apoya la innovación basada en conocimiento, asesorando y ofreciendo ayudas públicas a la innovación mediante subvenciones o ayudas parcialmente reembolsables. El CDTI también internacionaliza los proyectos empresariales de I+D e innovación de empresas y entidades españolas y gestiona la participación española en los organismos internacionales de I+D+I, como Horizonte2020 y Eureka, y en las industrias de la Ciencia y el Espacio. Adicionalmente, a través de la iniciativa Innvierte Economía Sostenible, apoya y facilita la capitalización de empresas tecnológicas.
Nuevos informes y series de datos: El Capital riesgo Informal en España 2021 / Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI) / Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados por Enisa
Otros informes destacados: Madurez del Venture Capital en España. (English version)/ Financiación de startups de Energía en España / El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España (English version)
Webcapitalriesgo.com está patrocinada por Quantum Capital Partners
La entrada El CDTI destina €37,5M a 68 proyectos de I+D+I empresarial se publicó primero en Webcapitalriesgo.
0 Commentaires