EL CONSEJO DEL CDTI INNOVACIÓN DESTINA MÁS DE 37 MILLONES DE EUROS PARA 67 NUEVOS PROYECTOS DE I+D+I EMPRESARIAL
10/02/2025
Nota de prensa
De las 69 empresas que participan en el desarrollo de estos proyectos, 28 reciben financiación del CDTI Innovación por primera vez y 52 son pymes. De las 70 operaciones aprobadas, 14 son cofinanciadas con fondos POPE 2014-2020, 39 son cofinanciadas con fondos POPE 2021-2027 y 7 son cofinanciadas con fondos MRR
El Consejo de Administración del CDTI Innovación, Entidad Pública Empresarial (E.P.E.) adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ha aprobado 67 nuevos proyectos de I+D+I con un presupuesto total de 47,18 millones de euros de los que el CDTI Innovación aportará 37,18 millones de euros e incluyen un tramo no reembolsable de 7,21 millones de euros. El número de operaciones aprobadas por el CDTI Innovación son 70 y todos los proyectos pertenecen a la modalidad de préstamos.
En el desarrollo de estos proyectos participan 69 empresas, de las que 28 reciben financiación del CDTI Innovación por primera vez y 52 son pymes. Estas empresas cuentan con 155 personas dedicadas a los objetivos propuestos.
Tipo de Proyecto | Proyectos | Aportación del CDTI Innovación (euros) | Presupuesto total (euros) | Porcentaje de financiación |
Proyectos de I+D | 37 | 18.907.894,02 | 23.358.478,34 | 81% |
Proyectos de I+D Cooperación | 3 | 2.448.590,75 | 2.880.695,00 | 85% |
Línea Directa de Expansión | 15 | 10.031.475,35 | 13.397.819,78 | 75% |
Línea Directa de Innovación | 5 | 2.977.381,75 | 3.737.655,00 | 80% |
Proyectos I+D Red Cervera | 7 | 2.817.232,49 | 3.807.104,00 | 74% |
TOTAL | 67 | 37.182.574,36 | 47.181.752,12 | 79% |
Operaciones cofinanciadas con Fondos Europeos
De las 70 operaciones aprobadas en este Consejo, 14 son operaciones cofinanciadas con el Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020, 39 operaciones son cofinanciadas con el Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2021-2027 y 7 son cofinanciadas con fondos MRR.
Lugar de desarrollo |
Operaciones cofinanciadas | Aportación Pública CDTI Innovación +POPE (euros) | Presupuesto total (euros) | Porcentaje de financiación |
Canarias | 1 | 144.734,25 | 192.979,00 | 75% |
Castilla-La Mancha | 2 | 1.165.756,71 | 1.554.342,28 | 75% |
Castilla y León | 1 | 307.887,00 | 410.516,00 | 75% |
Comunidad Valenciana | 3 | 2.231.535,00 | 2.975.380,00 | 75% |
Andalucía | 7 | 5.675.017,13 | 7.566.689,50 | 75% |
TOTAL |
14 | 9.524.930,09 | 12.699.906,78 | 75% |
El Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 permite que el CDTI Innovación ofrezca un tramo no reembolsable de hasta el 33% a los proyectos que cuenten con cofinanciación de este programa, con independencia del tamaño del beneficiario.
Lugar de desarrollo |
Operaciones cofinanciadas | Aportación Pública CDTI Innovación +POPE (euros) | Presupuesto total (euros) | Porcentaje de financiación |
Asturias (Principado de) | 1 | 304.510,93 | 358.249,00 | 85% |
Castilla y León | 2 | 913.771,60 | 1.075.026,00 | 85% |
Rioja (La) | 1 | 224.512,20 | 264.132,00 | 85% |
Comunidad Valenciana | 5 | 1.975.925,49 | 2.404.538,00 | 82% |
País Vasco | 2 | 468.509,82 | 634.095,00 | 74% |
Cataluña | 7 | 2.615.610,93 | 3.359.493,00 | 78% |
Galicia | 6 | 3.243.605,82 | 3.702.887,00 | 88% |
Andalucía | 4 | 1.286.790,96 | 1.498.568,37 | 86% |
Extremadura | 1 | 641.405,75 | 754.595,00 | 85% |
Madrid (Comunidad de) | 7 | 3.236.504,08 | 3.893.532,00 | 83% |
Aragón | 2 | 908.340,68 | 1.090.926,97 | 83% |
Murcia (Región de) | 1 | 368.660,30 | 433.718,00 | 85% |
TOTAL |
39 | 16.188.148,56 | 19.469.760,34 | 83% |
El Programa Operativo Plurirregional de España 2021-2027 permite que el CDTI Innovación ofrezca un tramo no reembolsable de hasta el 30% a los proyectos que cuenten con cofinanciación de este programa, con independencia del tamaño del beneficiario.
Operaciones aprobadas en enero de 2025 con cofinanciación MRR
Lugar de desarrollo |
Operaciones cofinanciadas | Aportación Pública CDTI Innovación +MRR (euros) | Presupuesto total (euros) | Porcentaje de financiación |
Castilla y León | 1 | 506.545,26 | 697.913,00 | 73% |
País Vasco | 1 | 1.634.901,30 | 1.816.557,00 | 90% |
Comunidad Valenciana | 2 | 1.101.462,85 | 1.272.473,00 | 87% |
Cataluña | 1 | 677.690,31 | 1.215.588,00 | 56% |
Madrid (Comunidad de) | 2 | 1.779.994,50 | 2.025.891,00 | 88% |
TOTAL |
7 | 5.700.594,22 | 7.028.422,00 | 81% |
La cofinanciación MRR permite al CDTI Innovación ofrecer un tramo no reembolsable de hasta el 33% en la iniciativa ISCIII-CDTI (TransMisiones 2023).
Ayudas concedidas por Comunidad Autónoma
El Consejo de Administración del CDTI Innovación de enero de 2025 ha aprobado 70 operaciones. La distribución de ayudas por Comunidad Autónoma se puede consultar en la tabla anexa:
Comunidad Autónoma | Número de ayudas/operaciones | Presupuesto total (euros) | Aportación del CDTI Innovación (euros) |
Andalucía | 11 | 9.065.257,87 | 6.961.808,09 |
Aragón | 2 | 1.090.926,97 | 908.340,68 |
Asturias (Principado de) | 1 | 358.249,00 | 304.510,93 |
Canarias | 1 | 192.979,00 | 144.734,25 |
Castilla y León | 4 | 2.183.455,00 | 1.728.203,86 |
Castilla-La Mancha | 2 | 1.554.342,28 | 1.165.756,71 |
Cataluña | 14 | 10.034.263,00 | 7.417.425,72 |
Comunidad Valenciana | 11 | 7.452.875,00 | 5.989.334,74 |
Extremadura | 1 | 754.595,00 | 641.405,75 |
Galicia | 7 | 3.901.094,00 | 3.412.028,65 |
Madrid (Comunidad de) | 9 | 5.919.423,00 | 5.016.498,58 |
Murcia (Región de) | 1 | 433.718,00 | 368.660,30 |
País Vasco | 5 | 3.976.442,00 | 2.899.353,90 |
Rioja (La) | 1 | 264.132,00 | 224.512,20 |
TOTAL | 70 | 47.181.752,12 | 37.182.574,36 |
Para consultar los proyectos aprobados en el Consejo de enero pulse aquí.
CDTI Innovación
El CDTI Innovación es la entidad pública de financiación de la innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que promueve la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas, canalizando las solicitudes de financiación y apoyo a los proyectos de I+D+I de entidades españolas en los ámbitos estatal e internacional. Contribuimos a la mejora del nivel tecnológico de las empresas españolas e impulsamos y, con una red internacional con cobertura de 51 países, acompañamos la participación española en programas internacionales de cooperación tecnológica y la transferencia internacional de su tecnología empresarial. El CDTI también apoya la creación y consolidación de empresas de base tecnológica en España.
– Noticias relacionadas Capital Riesgo (Venture Capital / Private Equity): CDTI Innvierte destina en enero más de 1 millón de euros a dos nuevas coinversiones en capital riesgo
Nuevos informes, publicaciones y series de datos: III Estudio de rentabilidad de los fondos de Capital Privado en España hasta finales de 2023 (2024) / Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados por Enisa.2024 / Capital Privado y Creación de Empleo. 2022 / El Capital riesgo Informal en España 2022 / Serie de datos (excel) de Grupos-Redes Business Angels, aceleradoras-incubadoras. 2021
Agradecemos el apoyo de nuestros colaboradores:
– Asesores-> Deloitte / EY / Addleshaw Goddard/ Garrigues /Reus Tarragona / ikei/ Comboca – Inversores-> Portobello/ Magnum/ GED/ Nazca/ Miura/ Diana/ Artá/ Caixa CR/ Repsol EV/ ProA/ Advent/ Kibo/ Alantra/ Cofides /Nexxus/ Ysios/ EQT/ Inveready/ Adara/ Axon/ Bullnet/ Realza/ Swanlaab/ Athos/ Asabys/ Mondragon/ Enisa
La entrada El Consejo del CDTI Innovación destina más de 37 millones de euros para 67 nuevos proyectos de I+D+I empresarial se publicó primero en Webcapitalriesgo.
0 Commentaires